Die SUcon-Sports-Mitglieder und Friends sammeln über das Jahr Bonus-Kilometer, die am Ende des Jahres
(mit dem Faktor 5:1) in EUR umgerechnet werden und einem karitativen Zweck zugute kommen.
Name | Cycling | Running/Cross-Country |
Ernst Gesslbauer | 1.355 | 55 |
Stefan Gesslbauer | 1.086 | 65 |
Walter Kramreiter | 460 | 170 |
Bernhard Eitler | 530 | 0 |
Ulli Steindl | 320 | 20 |
Ingrid Weissmann | 180 | 40 |
Stephan Westmark | 15 | 10 |
(Stand: 17.7.2010)